Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Produits / Services | pompe hydraulique , pièces de rechange hydrauliques , moteur de voyage , moteur de balançoire , cylindre hydraulique , soupape de commande principale |
---|---|
Incoterm | CFR,CIF,EXW,CPT,CIP,Others |
Modalités de paiement | T/T,Others |
Temps moyen de plomb | Off season lead time :Within 15 workday |
Volume annuel des ventes (en millions de $ US) | Below US$1 Million |
Volume annuel d'achat (millions $ US) | Below US$1 Million |
Pourcentage des exportations | 51% - 60% |
---|---|
principaux marchés | Amériques , Afrique , moyen-Orient , À l'échelle mondiale , Caraïbes , Autres marchés |
Port suivant | Guangzhou,Shenzhen |
Mode d'importation et d'exportation |
Avoir propre licence d'exportation |
Numéro de licence d'exportation | |
Nom de la société d'exportation |
Nombre de Lignes de Production | 2 |
---|---|
Nombre du Personnel de QC | 5 -10 People |
Service d'OEM fourni | YES |
Superficie de l'Usine (mètre carré) | Below 1,000 square meters |
Adresse de l'Usine | No. 121, Zhucun East Ring Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.